Officer's Pay 2013
| POSITION | YTD GROSS |
| COURT SECURITY OFFIC | $15,501.20 |
| POLICE OFFICER | $64,185.78 |
| COURT SECURITY OFFIC | $16,935.62 |
| POLICE OFFICER | $57,306.82 |
| SERGEANT | $67,546.69 |
| COURT SECURITY OFFIC | $11,062.20 |
| COURT SECURITY OFFICER | $11,515.02 |
| COURT SECURITY OFFICER | $3,042.80 |
| MAJOR | $87,263.27 |
| CAPTAIN | $78,737.70 |
| DEUTY CHIEF | $87,260.35 |
| POLICE CHIEF | $94,723.39 |
| LIEUTENANT | $70,659.31 |
| DETECTIVE | $59,124.46 |
| POLICE OFFICER | $43,392.02 |
| LIEUTENANT | $69,171.98 |
| SERGEANT | $63,253.68 |
| DETECTIVE | $66,177.06 |
| SERGEANT | $63,736.99 |
| DETECTIVE | $13,012.31 |
| DETECTIVE | $44,590.24 |
| DETECTIVE | $43,495.89 |
| DETECTIVE | $52,431.01 |
| DETECTIVE | $47,594.20 |
| DETECTIVE | $56,557.92 |
| DETECTIVE | $16,395.17 |
| DETECTIVE | $52,940.13 |
| POLICE OFFICER | $46,697.46 |
| DETECTIVE | $55,485.57 |
| DETECTIVE | $48,446.16 |
| DETECTIVE | $43,936.19 |
| CAPTAIN | $81,409.91 |
| DETECTIVE | $47,576.70 |
| POLICE OFFICER | $44,186.98 |
| DETECTIVE | $57,436.41 |
| DETECTIVE | $88,145.90 |
| LIEUTENANT | $66,573.33 |
| CAPTAIN | $72,101.85 |
| POLICE OFFICER | $40,513.84 |
| SERGEANT | $50,772.89 |
| POLICE OFFICER | $41,751.72 |
| POLICE OFFICER | $42,033.87 |
| POLICE OFFICER | $44,071.88 |
| POLICE OFFICER | $21,877.46 |
| POLICE OFFICER | $8,850.05 |
| POLICE OFFICER | $41,137.25 |
| LIEUTENANT | $65,329.61 |
| POLICE OFFICER | $18,324.13 |
| POLICE OFFICER | $20,362.16 |
| POLICE OFFICER | $49,139.50 |
| POLICE OFFICER | $21,707.16 |
| POLICE OFFICER | $42,581.73 |
| SERGEANT | $62,222.55 |
| POLICE OFFICER | $43,362.79 |
| POLICE OFFICER | $48,331.34 |
| POLICE OFFICER | $57,885.60 |
| BOOKING OFFICER | $20,109.55 |
| POLICE OFFICER | $41,084.32 |
| POLICE OFFICER | $33,949.89 |
| POLICE OFFICER | $41,953.74 |
| POLICE OFFICER | $57,618.97 |
| POLICE OFFICER | $54,805.37 |
| POLICE OFFICER | $56,973.88 |
| POLICE OFFICER | $4,576.71 |
| POLICE OFFICER | $41,601.49 |
| POLICE OFFICER | $60,499.16 |
| POLICE OFFICER | $39,954.18 |
| POLICE OFFICER | $39,645.82 |
| POLICE OFFICER | $43,332.19 |
| POLICE OFFICER | $76,355.77 |
| POLICE OFFICER | $26,670.38 |
| LIEUTENANT | $70,257.30 |
| POLICE OFFICER | $3,205.72 |
| POLICE OFFICER | $38,679.29 |
| POLICE OFFICER | $44,144.57 |
| BOOKING OFFICER | $56,610.67 |
| POLICE OFFICER | $56,517.42 |
| POLICE OFFICER | $44,927.13 |
| SERGEANT | $70,426.49 |
| POLICE OFFICER | $43,505.60 |
| POLICE OFFICER | $26,365.66 |
| POLICE OFFICER | $8,392.23 |
| POLICE OFFICER | $40,428.18 |
| POLICE OFFICER | $38,147.03 |
| POLICE OFFICER | $55,083.49 |
| SERGEANT | $61,148.72 |
| LIEUTENANT | $60,294.39 |
| LIEUTENANT | $71,528.04 |
| POLICE OFFICER | $37,227.53 |
| POLICE OFFICER | $57,464.53 |
| BOOKING OFFICER | $42,980.82 |
| POLICE OFFICER | $52,154.35 |
| POLICE OFFICER | $45,971.07 |
| POLICE OFFICER | $59,552.80 |
| POLICE OFFICER | $59,474.28 |
| SERGEANT | $69,945.09 |
| POLICE OFFICER | $47,245.57 |
| POLICE OFFICER | $33,850.28 |
| SERGEANT | $67,622.67 |
| POLICE OFFICER | $61,957.32 |
| POLICE OFFICER | $44,481.03 |
| CAPTAIN | $81,308.68 |
| POLICE OFFICER | $45,056.89 |
| BOOKING OFFICER | $8,982.00 |
| LIEUTENANT | $58,000.88 |
| POLICE OFFICER | $62,954.93 |
No comments:
Post a Comment